АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН (В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА) с 1 Январь 2019 г. по 31 Декабрь 2019 г. в администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет
отчетный период | соответствующий период прошлого года | +/- | |
Всего поступило обращений | 1330 | 1326 | 4 |
В том числе писем | 4 | 2 | 2 |
В том числе из Правительства Республики Башкортостан | |||
Принято граждан на личном приеме | 61 | 42 | 19 |
В том числе Главой (района) | 2 | ||
Получено коллективных обращений | |||
Получено повторных обращений | |||
Рассмотрено обращений: | 1330 | 1326 | 4 |
в срок | 1330 | 1326 | 4 |
с нарушением срока | |||
Решено положительно | 1329 | 1326 | 3 |
Отказано | 1 | – | |
Разъяснено | 61 | 42 | 19 |
Проверено с выездом на место | 15 | 10 | 5 |
Тематика поступающих обращений: | |||
Промышленность | |||
Сельское хозяйство | |||
Экология и землепользование | |||
Строительство | 1 | 2 | -1 |
Жилищные вопросы | |||
Коммунальное и дорожное хозяйство | 18 | 10 | 8 |
Торговля и бытовое обслуживание | 1 | 2 | -1 |
Связь | |||
Транспорт | 6 | 5 | 1 |
Трудовые отношения | 1 | 1 | |
Социальное обеспечение | 6 | 2 | 4 |
Здравоохранение | 10 | 5 | 5 |
Образование | 1 | 6 | -5 |
Культура, наука, спорт | |||
Административные органы | |||
Экономика и финансы | 1 | 0 | 1 |
Деятельность органов местного самоуправления | 15 | 10 | 5 |
Иные вопросы | 1 | ||
Информация о других формах работы с населением (“горячие линии”, встречи с населением и т.д.) | 25 | 20 | 5 |
Глава сельского поселения
Р.Х. Салимгареева
- ← Анализ обращений граждан в администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан за 9 месяцев 2019 года
- АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН (В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. в администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет →